
通知 | 关于公布首批开源风险评估与治理技术实验室软件物料清单(SBOM)工作组成员单位的通知
2024-12-26 发布1515 浏览 · 4 点赞 · 3 收藏
为加强软件供应链风险治理能力建设,提升软件安全性和透明度,推动软件物料清单(Software Bill of Materials,SBOM)技术攻关和生态建设,促进SBOM研究创新与实践应用融合发展,我中心依托开源风险评估与治理技术实验室成立SBOM工作组,发起“SBOM筑链计划”,并启动成员单位招募工作。经初步审核,确定39家单位作为首批SBOM工作组成员单位,现予以公布(名单详见下表)。
首批软件物料清单(SBOM)工作组成员单位名单
| 编号 | 成员单位 |
|---|---|
| 1 | OpenSDV汽车软件开源联盟 |
| 2 | 北京安普诺信息技术有限公司(悬镜安全) |
| 3 | 北京迪力科技有限责任公司 |
| 4 | 北京东方通科技股份有限公司 |
| 5 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 6 | 北京天地和兴科技有限公司 |
| 7 | 东方证券股份有限公司 |
| 8 | 东海证券股份有限公司 |
| 9 | 福建省开源数字技术研究院 |
| 10 | 国金证券股份有限公司 |
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 12 | 海通证券股份有限公司 |
| 13 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 14 | 杭州领巍信息技术有限公司 |
| 15 | 杭州默安科技有限公司 |
| 16 | 杭州孝道科技有限公司 |
| 17 | 河北大学 |
| 18 | 华为技术有限公司 |
| 19 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心 |
| 20 | 济南云拓互动传媒有限公司 |
| 21 | 京东科技信息技术有限公司 |
| 22 | 南京大学 |
| 23 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 |
| 24 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
| 25 | 麒麟软件有限公司 |
| 26 | 上海安般信息科技有限公司 |
| 27 | 上海安势信息技术有限公司 |
| 28 | 申万宏源证券有限公司 |
| 29 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
| 30 | 深圳市奥思网络科技有限公司(Gitee社区) |
| 31 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 |
| 32 | 西安奇科厚德信息科技有限公司 |
| 33 | 长江证券股份有限公司 |
| 34 | 郑州大学 |
| 35 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 |
| 36 | 中国电信股份有限公司上海研究院 |
| 37 | 中国科学院软件研究所 |
| 38 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 |
| 39 | 中科方德软件有限公司 |
下一步,SBOM工作组将联合各成员单位等多方力量,开展软件物料清单标准研制、技术攻关、应用推广等工作,推进“SBOM筑链计划”实施,加强软件供应链风险治理,助力提升软件产业供应链韧性和安全水平,护航软件产业高质量发展。
国家工业信息安全发展研究中心
2024年9月10日


